Grade | Nom et Prénom | Cours | Date du stage |
---|---|---|---|
Suboficial de PM | Abdón Baruja Luís | Policía Militar para Alistados | 16 Jul - 07 Sep, 1962 |
Tte 1º | Acevedo Gamón Osvaldo C. | Engineer Officers | 09 Jan - 25 May, 1967 |
Capitán | Acevedo Rolan, Francisco | Avanzado para Oficiales de Armas de Combate 0-1 | 14 Jun - 21 Sep, 1984 |
Suboficial | Acosta C. Rigoberto CERT DE ASISTEN | Military Police | 18 Jan - 05 Mar, 1954 |
Suboficial | Acosta Franco Lorenzo | Radio Repair | 11 Jan - 28 May, 1965 |
Sgto 1º | Acosta P. Simeon | Military Police | 25 Jul - 09 Sep, 1955 |
Suboficial | Acosta Pedro | Mécanic de Vehículos de Ruedas | 21 Jan - 07 Jun, 1957 |
Suboficial | Acosta Teofilo FAILED | Policiá Militar | 23 Apr - 01 Jun, 1956 |
S.O. | Acosta Torres César | Basic Medical Technician | 28 May - 23 Aug, 1974 |
ViceSgto 1º | Acosta Viana Domingo de Mercedes | Eng Tractor/Grader Operator E-56 | 1 Mar - 23 Apr, 1976 |
Capitán | Acuña Britez Rafael | Urban Counterinsurgency 0-47 | 6 Mar - 7 Apr, 1972 |
Sgto 1º | Acuña Nicolás | Engineer Tractor Operator E-50 | 7 Jan - 25 Feb, 1972 |
Teniente 2do | Adorno Galvan Modesto | Communications Officer & Chief | 19 Jan - 6 Jun, 1953 |
ViceSgto 1º | Adorno Mendez Mario | NCO General Supply E-26 | 23 Sep - 13 Dec, 1974 |
PVT | Aguayo Faustino | USARCARIB M.M.Sch..Div.L.A. | 01 Nov 48 - 25 Feb, 1949 |
Suboficial | Aguayo Vega Faustino Clemente | Repair Parts Technician E-45 | 10 Jan - 4 Feb, 1972 |
Suboficial | Aguilar Florencia | Mecánica de Vehículos de Rueda E-41 | 11 Jan - 30 Apr, 1971 |
Suboficial | Aguilera Eugenio R. | Wheeled Vehicle Mechanic | 16 Jan - 01 Jun, 1956 |
Suboficial | Aguilera Raúl | Special Artillery | 02 Jul - 10 Aug, 1956 |
Suboficial | Aguilera Raúl | Especial de Armeros | 21 May - 29 Jun, 1956 |
1er Teniente | Aguilera Segovia Julián | Operaciones de Contrainsurrecc | 09 Apr - 15 Jun, 1962 |
PVT | Aguilera Silvio | USARCARIB M.M.Scn.Div.L.A. | 01 Nov 48 - 25 Feb, 1949 |
Vice Sgto 1ro | Aguinagalde Ladislao | Military Police | 18 Apr - 03 Jun, 1955 |
Suboficial | Aguino Raimundo E. | Military Police | 18 Apr - 03 Jun, 1955 |
Capitán | Aguirre Mario | Infantry Weapons | 23 Jul - 12 Oct, 1956 |
Capitán | Aguirre Mario | Tactics | 15 Oct - 07 Dec, 1956 |
Suboficial | Aguirre Rogelio | Light Artillery Repair | 21 Jan - 22 Mar, 1957 |
Suboficial | Alarcon Rolón Marcial | Basic Radio Repair E-22 | 10 Jan - 12 May, 1972 |
Suboficial | Alcaraz Arce Antonio | Radio Operators E-23 | 07 Sep - 10 Dec, 1965 |
Suboficial | Alcaraz Rogelio | Wheeled Vehicle Mechanic | 23 Jul - 07 Dec, 1956 |
Teniente | Alcibiades Alviso E. Manuel | Tactics | 14 Oct - 04 Dec, 1957 |
Teniente | Alcibiades Alviso E. Manuel | Infantry Weapons | 22 Jul - 11 Oct, 1957 |
Suboficial | Aleman Aniceto | Radio Maintenance | 17 Jan - 03 Jun, 1955 |
Sgto 1º | Alfonzo Eugenio Maciel | Military Police Enlisted | 11 Jan - 5 Mar, 1965 |
Mayor | Allende Medina Eduardo Antonio | 0-5 | - 16 Apr, 1971 |
Mayor | Allende Medina Eduardo Antonio | Comando y Estado Mayor 0-3 | 15 Mar - 17 Dec, 1971 |
Sgto Ayudante | Almada A. Modesto | Radio Maintenance | 16 Jan - 01 Jun, 1956 |
Sgto Ayudante | Almada Daniel | Engineer Tractor Operator E-50 | 7 Jan - 25 Feb, 1972 |
Suboficial | Almada Zarza José B. HONOR | Reparación de Radio E-22 | 05 Jan - 22 May, 1970 |
Suboficial | Almirón Vargas Félix HONOR | Téc de Piezas de Repuesto E-45 | 23 Nov - 18 Dec, 1970 |
Subteniente | Alonso Atilano DISTINGUISHED | Radio Maintenance | 18 Jan - 4 Jun, 1954 |
Cadete | Alonso Lezcano Aguedo | Orientación para Jefes de Unidades Pequeñas C-6 | 29 Jun - 23 Jul, 1976 |
Sgto 1º | Alonso Lezcano Florencio | Repair Parts Technician E-45 | 10 Jan - 4 Feb, 1972 |
Sargento | Altamirano Caceres, Eleuterio | Operaciones de Patrulla OE-8 | 05 Apr - 10 May, 1984 |
Sgto Ayudante | Alvarenga González Jorge DISTING | Mecánica de Vehículos de Rueda E-41 | 11 Jan - 30 Apr, 1971 |
Suboficial | Alvarenga Hermosilla Felipe Nery | Reparación de Armas Pequen E-44 | 6 Jul - 10 Sep, 1971 |
Teniente 1er | Alvarenga Timoteo | Tactics | 02 Nov - 11 Dec, 1953 |
Teniente 1er | Alvarenga Timoteo | Infantry Weapons | 24 Aug - 30 Oct, 1953 |
Capitán | Alvarenga Timoteo | Military Intelligence | - 24 Mar, 1961 |
Sargento | Alzaibar Gramón Héctor Rafael | Wheeled Vehicle Mechanics | 24 Aug - 10 Dec, 1964 |
Sgto. | Amado Flor Benegas | INSTRUCTOR | 26 Dec 82 - 31 Dec 1985 |
Tec Civil | Amarilla Ayala Facundo | Curso de Mecanicos de Equipo de Ingenieros E-29 | 26 Feb - 15 Jun, 1973 |
Suboficial | Amarilla Cayetano A. | Wheeled Vehicle Mechanic E-41 | 06 Jan - 25 Apr, 1969 |
Sargento | Amarilla Juan A. | Mécanic de Vehículos de Ruedas | 21 Jan - 07 Jun, 1957 |
Capitán | Amarilla, Luis C. | Curso para Oficiales de Inteligencia Militar (0-8) | 2 Mar - 12 May, 1993 |
Sgtovice 1º | Antunez Acosta Juan | Mecanica de Vehículos de Rueda | 3 Sep - 13 Dec, 1974 |
Sgto 1º | Antunez Albino Néstor | Repair Parts Technician E-45 | 31 Mar - 25 Apr, 1969 |
Sargento | Anzoategui Julio | Military Police | 30 Jul - 21 Sep, 1951 |
Tte 1º | Añazco Antunez Gildo DISTINGUISHED | Oficiales de Comunicaciones 0-20 | 11 Jan - 2 Apr, 1971 |
Teniente | Aquino Argüello Tomás Anibal | Military Police Officer | - 1 Dec, 1961 |
Sgto 1º | Aquino Cabral Rodolfo | Mécanica de Veh de Rueda E-41 | 05 Jan - 24 Apr, 1970 |
Cadete | Aquino Ovelar Aristides F. | Orientación para Jefes de Unidades Pequeñas C-6 | 29 Jun - 23 Jul, 1976 |
Teniente de Navio | Aquino Segovia Arnaldo Andrés | MI Officer No. 26 0-11 | 03 Mar - 20 Jun, 1969 |
Mayor | Aranda Martínez Angel | 0-2 | 11 Sep - 6 Oct, 1976 |
Mayor | Aranda Martínez Angel | 0-2 | 11 Sep - 6 Oct, 1976 |
Teniente | Aranda Salazar Francisco | Infantry Weapons | 18 Aug - 24 Oct, 1952 |
Sgto 1º | Araujo Benítez Víctor | Don de Mando para Clases E-l | 15 May - 11 Aug, 1976 |
Sgto 1ro | Araujo Cantalicio | Policiá Militar | 23 Apr - 01 Jun, 1956 |
Mayor | Araujo, Eladio | Curso de Adiestramiento para Instructores (ITC-1) | 5 Jan - 29 Jan, 1996 |
Mayor | Araujo, Eladio M. | INSTRUCTOR | - 31 Jan 1998 |
TCnel | Arcaña Servín Rogelio B. | O-5 | - 17 Apr, 1970 |
Sgto 2º | Arce Gaete Gregorio Ranulfo | General Supply Enlisted | 12 Apr - 11 Jun, 1965 |
Mec. Armero de 1ra | Arce Godoy Manlio C. | Reparación de Armas E-44 | 16 Feb - 23 Apr, 1971 |
Cadete | Arce Gómez Marciano | Orientación para Jefes de Unidades Pequeñas C-6 | 29 Jun - 23 Jul, 1976 |
Suboficial | Arce Sergio | Mécanic de Vehículos de Ruedas | 21 Jan - 07 Jun, 1957 |
Subteniente | Arevalo Antonio | Communications Officer | 25 Jul - 9 Dec, 1955 |
Sargento Ayudante | Arevalos Alejandrino | Heavy Equipment Operations | - 15 Jul, 1966 |
Tte 1º | Arevalos Benitez José J. | Engineer Officer 0-24 | 13 Jan - 29 May, 1969 |
Suboficial | Arévalos O. Porfirio Zacarías DISTING | Communications Chiefs | 26 Apr - 30 Jul, 1965 |
Teniente 2do | Argana Sarvín Rogelio B | Combat Engineering | 13 Apr - 5 Jun, 1953 |
Teniente 2do | Argana Sarvín Rogelio B. | Heavy Equipment (Equipo Pesado) | 02 Mar - 13 Apr, 1953 |
Teniente 2do | Argana Sarvín Rogelio B. Incomplete | Surveying (Agrimensura) | 19 Jan - 27 Feb, 1953 |
Suboficial | Argüello Duarte Juan A. | Jefes de Comunicaciones E-21 | 5 Apr - 9 Jul, 1971 |
Suboficial | Argüello Garay Toribio | Military Police Enlisted | 12 Oct - 4 Dec, 1964 |
Capitán | Argüello Valiente Daniel L. | Command and Staff | - 9 Dec, 1966 |
Sgto 1º | Arias Penayo Blas León | Eng Tractor/Grader Opr E-56 | 6 Jan - 28 Feb, 1975 |
Suboficial | Armoa Gerardo Ramón | Wheeled Vehicle Mechanics E-41 | 23 Aug - 10 Dec, 1965 |
Mayor | Arriola Colman Melanio | 0-2 | 11 Sep - 6 Oct, 1976 |
Tte 1º | Arriola Gilberto Samuel | Engineer Officer | 22 Jul - 6 Dec, 1963 |
Tte 1º | Arriola Melanio | Engineer Officer Course | - 31 May, 1968 |
Capitán | Arriola, Roberto M. (LISTA DEL COMANDANTE) | Curso de Operaciones Sicologicas | 7 Sep - 3 Nov, 1993 |
Sgto 1º | Arrua Zenteno Arsacio Víctor | Policía Militar para Alistados | 29 Apr - 21 Jun, 1963 |
Teniente | Arza Pedro | Tactics | 09 Apr - 01 Jun, 1956 |
Teniente | Arza Pedro | Infantry Weapons | 16 Jan - 06 Apr, 1956 |
Sargento | Arzamendia Franco Juan Ramón | Heavy Equipment Operator | 13 Apr - 26 Jun, 1964 |
Mayor | Astigarraga, Roman | Curso para Oficiales de Inteligencia Militar | 9 Mar - 18 May, 1992 |
Sgtovice 1º | Atirillo Pedro | Wheel Vehicle Mechanic E-41 | 27 Aug - 10 Dec, 1976 |
Cabo | Avalos Ramón | Mecánica de Vehículos de Ruedas | 21 Jul - 05 Dec, 1958 |
Sargento | Avalos Roa Hilario R. | Eng Tractor/Grader Oper E-56 | 21 Mar - 27 May, 1977 |
Cabo | Avalos Rogelio | Mecánica de Vehículos de Ruedas | 21 Jul - 05 Dec, 1958 |
Suboficial | Avalos Roque Jacinto | Radio Repair Course | - 24 May, 1968 |
Suboficial | Avalos Victoriano | Repair Parts Technician E-45 | 31 Mar - 25 Apr, 1969 |
Sgto 1ro | Aveiro Amancio | Military Police | 02 Aug - 17 Sep, 1954 |
Suboficial | Avelino Larrosa Ramón | NCO General Supply E-26 | 01 May - 30 Jun, 1967 |
Suboficial 1RO. IM | Ayala, Baudelio | Curso de Capacitacion para Suboficiales (E-6) | 8 Mar - 26 May, 1993 |
Teniente | Ayala Brítez Fermín | Engineer Officer | 16 Jul - 30 Nov, 1962 |
Suboficial | Ayala Gabaglio Hernán | Radio Maintenance | 25 Jul - 09 Dec, 1955 |
Tte 1º | Ayala Paredes Aristides | 0-24 | 9 Jul - 14 Dec, 1973 |
Sgto Ayudante | Ayala Ramón Fleitas | Military Police | 18 Apr - 03 Jun, 1955 |
Sgto 1º Ing | Ayala Rolón Ruffo G. HONOR | Operadores de Tractores de Orugas E-5O | 11 Jan - 26 Feb, 1971 |
Subteniente | Bachem Escobar Juan Fulgaencio | Engineer Officer Basic 0-23 | 4 Sep - 14 Nov, 1975 |
Suboficial | Baez B. Justo | Military Police | 25 Jul - 09 Sep, 1955 |
Mayor | Balansa Pierre Gilberto HONOR | Command and General Staff 0-3 | 08 Mar - 10 Dec, 1965 |
Sgto 1º Ing | Balbuena Chena Juan Ramón | Engineer Grader Operator E-51 | 22 Feb - 7 Apr, 1972 |
Sargento | Barbosa Adrian FAILED | Policiá Militar | 23 Apr - 01 Jun, 1956 |
Tec Civil | Bareiro Pedro J. | Curso de Mecanicos de Equipo de Ingenieros E-29 | 26 Feb - 15 Jun, 1973 |
Mayor | Bareiro Spaini, Luis N. | INSTRUCTOR | 26 May 83 - 31 Jul 1986 |
Suboficial | Barreto Cristobal | Engineer NCO | 28 Mar - 03 Jun, 1955 |
Tec Civil | Barreto Vera Ramón | Curso de Mecanicos de Equipo de Ingenieros E-29 | 26 Feb - 15 Jun, 1973 |
Suboficial | Barrios Monge | Wheeled Vehicle Mechanics | 24 Aug - 10 Dec, 1964 |
Suboficial | Barrios Virgilio | Mecánica de Vehículos de Rueda E-41 | 11 Jan - 30 Apr, 1971 |
Teniente | Barua Froilan | Infantry Weapons | 18 Aug - 24 Oct, 1952 |
Teniente | Barua Raimundo | Communications Officer | 26 Jul - 10 Dec, 1954 |
Tcnel | Barua Raimundo | Command and Staff | - 15 Nov, 1968 |
Mayor | Baruja, Gumersindo | Curso para Oficiales de Inteligencia Militar | 9 Mar - 18 May, 1992 |
Mec Mot 2º | Baruja Romero Luis | Automotive Maintenance Off 0-40 | 27 May - 29 Aug, 1975 |
Mayor | Bazan García César | Command and General Staff 0-3 | 08 Mar - 10 Dec, 1965 |
Teniente | Bazan García César José María | Tactics | 25 Apr - 3 Jun, 1955 |
Teniente | Bazan García César José María | Infantry Weapons | 14 Feb - 22 Apr, 1955 |
Sargento Ayudante | Becker Macki Silvio | Engineer Heavy Equipment | 08 Mar - 21 May, 1965 |
Sgto 1º Ing | Bello Luís Aurelio | Operadores de Motoniveladores E-51 | 11 Jan - 26 Feb, 1971 |
Coronel | Belotto Leocadio | Logistics Management 0-12 | 10 Jun - 12 Jul, 1974 |
Coronel | Belotto Leocadio | Administración/Logística 0-12 | 1 May - 23 Jun, 1976 |
Cadete | Benitez Caceres Angel D. | Orientación para Jefes de Unidades Pequeñas C-6 | 29 Jun - 23 Jul, 1976 |
Sgto 1ro | Benitez Fausto C. FAILED | Engineer NCO Course | 16 Jan - 23 Mar, 1956 |
Tte. | Benitez, Geronimo (GRADUADO DISTINGUIDO) | Curso para Oficiales de Inteligencia Militar (0-8) | 2 Mar - 12 May, 1993 |
Sgto 2º | Benitez Hermenegildo | Military Police | 25 Jul - 09 Sep, 1955 |
Cadete | Benitez Liceras Ramón A. | Orientación para Jefes de Unidades Pequeñas C-6 | 29 Jun - 23 Jul, 1976 |
Teniente | Benitez Mendez Arnaldo | Officer General Supply | - 15 Apr, 1968 |
Suboficial | Benitez Pedro T. | Wheeled Vehicle Mechanic | 26 Jul - 10 Dec, 1954 |
Capitán | Benitez, Sergio A. (Mejor Equipo de Asalto) | Curso de Operaciones Contra el Narcotrafico OE-5 (1) | 19 Apr - 1 Jul, 1993 |
Suboficial | Benitez V. Prisciliano | Military Police | 25 Jul - 09 Sep, 1955 |
Suboficial | Benítez Adorno Pedro (Died) | Wheeled Vehicle Mechanic E-41 | 10 Jan - 28 Apr, 1972 |
Tte 1º | Benítez B. Francisco H. | Infantry Officer Advanced 0-1 | 3 May - 15 Oct, 1976 |
Teniente | Benítez Baez Geronimo | Tactics | 14 Oct - 04 Dec, 1957 |
Teniente | Benítez Baez Geronimo | Infantry Weapons | 22 Jul - 11 Oct, 1957 |
Cadete | Benítez Caceres Cibar J. | Orientación para Jefes de Unidades Pequeñas C-6 | 29 Jun - 23 Jul, 1976 |
Subteniente | Benítez Giménez Oscar | Básico de Tácticas de Unidades Pequeñas para Oficiales | , 1976 |
Teniente | Benítez Lezcano Abdón | Infantry Weapons | 16 Jan - 06 Apr, 1956 |
Teniente | Benítez Lezcano Abdón | Tactics | 09 Apr - 01 Jun, 1956 |
Mayor | Benítez Martínez Domingo | Military Intelligence | 4 May - 21 Aug, 1964 |
Sgto 1º | Benítez Miranda Andrés | Wheeled Vehicle Mechanics E-41 | 21 Aug - 7 Dec, 1967 |
Suboficial | Benítez Noguera Alejandro | Wheeled Vehicle Mechanics | 11 Jan - 30 Apr, 1965 |
Suboficial | Benítez Noguera Alejandro | Repair Parts Technician E-45 | 03 Apr - 28 Apr, 1967 |
Teniente | Benítez Pereira Gregorio | Infantry Weapons | 16 Jan - 06 Apr, 1956 |
Teniente | Benítez Pereira Gregorio | Tactics | 09 Apr - 01 Jun, 1956 |
Suboficial | Benítez Simón FAILED | Policiá Militar | 23 Apr - 01 Jun, 1956 |
Subteniente | Berdejo Gómez Mario Raúl | Básico de Tácticas de Unidades Pequeñas para Oficiales | , 1976 |
Suboficial | Bernal Arsenio | Radio Repair Course | - 24 May, 1968 |
Capitán | Bernal Bobadilla Roque | Auto Maintenance Officers | 10 May - 13 Aug, 1965 |
Teniente | Bernal Giménez Eumelio | Tactics | 09 Apr - 01 Jun, 1956 |
Teniente | Bernal Giménez Eumelio | Infantry Weapons | 16 Jan - 06 Apr, 1956 |
Tte 1º | Bernal S. Juan V. | Communications Officers | 11 Jan - 2 Apr, 1965 |
Sgto 1º Ing | Berni Isidro | Operadores de Tractores de Orugas E-5O | 11 Jan - 26 Feb, 1971 |
Sgto Ayudante | Bogado Cayo | Radio Maintenance | 23 Jul - 07 Dec, 1956 |
Teniente | Bogado González Tito E. | Internal Defense 0-7 | 10 Jan - 11 Feb, 1972 |
Tte 1º | Bogado González Tito E. | 0-2 | 20 Mar - 14 Apr, 1976 |
Sgto Ayudante | Bogado Juan A. | Cooking | 06 Jan - 13 Apr, 1956 |
Capitán | Bordon Fernández Adolfo | Infantry Weapons | 15 Feb - 23 Apr, 1954 |
Capitán | Bordon Fernández Adolfo | Tactics | 26 Apr - 04 Jun, 1954 |
Capitán | Bordon Ildefonso | 0-2 | 20 Mar - 14 Apr, 1976 |
Tte 1º | Britez Caceres Ismael | Engineer Officer 0-24 | 10 Jan - 16 Jun, 1972 |
Teniente Fragata | Britez Cáceres Bladomiro N. | Irregular Warfare Opns 0-6 | 31 Mar - 6 Jun, 1969 |
General de Brigada | Britez Francisco | Special Command & Staff | 19 Sep - 9 Dec, 1955 |
Tte 1º | Britez González Amancio HONOR | Oficiales/Comunicaciones 0-20 | 23 May - 16 Aug, 1974 |
Sgto AY | Britez González Francisco Solano | Mecanica de Vehículos de Rueda | 3 Sep - 13 Dec, 1974 |
Tec Civil | Britez Paredes Tomás | Curso de Mecanicos de Equipo de Ingenieros E-29 | 26 Feb - 15 Jun, 1973 |
Teniente | Britez Víctor A. | Infantry Weapons | 22 Jul - 11 Oct, 1957 |
Teniente | Britez Víctor A. | Tactics | 14 Oct - 04 Dec, 1957 |
Suboficial | Britos Vicente | Mécanica de Vehículos de Ruedas | 18 Jan - 04 Jun, 1954 |
Subteniente | Brozzon Piñanez Ramón Venancio | Military Officer | 21 Jan - 8 Mar, 1957 |
Subteniente | Brugada López Bernardino | Infantry Weapons | 16 Jan - 06 Apr, 1956 |
Subteniente | Brugada López Bernardino | Tactics | 09 Apr - 01 Jun, 1956 |
Capitán | Brum Vicente Pablo | Field Grade Officer | 11 Jul - 9 Sep, 1955 |
Capitán | Brun Walter Raúl | Field Grade Officer | 11 Jul - 9 Sep, 1955 |
Suboficial | Buenaventura Damen Roa DISTINGUISH | Cooking Course | 11 Feb - 19 Apr, 1957 |
Sgto 1º | Burgos Aguilera Orci | Well Drilling | - 23 Aug, 1968 |
Capitán | Butlerov Vásquez Miguel | Irregular Warfare Opns 0-6 | 31 Mar - 6 Jun, 1969 |
Mayor | Butlerov Vázquez Víctor | Administración/Personal 0-10 | 26 Jun - 4 Aug, 1976 |
Sgto 1ro | Caballero Alberto | Wheeled Vehicle Mechanic | 19 Jan - 06 Jun, 1953 |
Teniente | Caballero Antonio de Jesús | Tactics | 17 Oct - 09 Dec, 1955 |
Teniente | Caballero Antonio de Jesús | Infantry Weapons | (12 Weeks), 1955 |
Suboficial | Caballero Martín | Wheeled Vehicle Mechanic | 25 Jul - 09 Dec, 1955 |
Tec Civil | Caballero Romero Augusto | Curso de Mecanicos de Equipo de Ingenieros E-29 | 26 Feb - 15 Jun, 1973 |
1er Teniente | Cabañas Domingo | Operaciones de Contrainsurrecc | 09 Apr - 15 Jun, 1962 |
Cadete | Cabral Montiel Juan | Orientación para Jefes de Unidades Pequeñas C-6 | 29 Jun - 23 Jul, 1976 |
Tte. de Nav. Maq. | Cabrera Ayala, Nilo R. (GRADUADO DE HONOR) | Curso de Operaciones Cívico Militares (0-11-1) | 10 Jul - 15 Aug, 1995 |
Teniente | Cabrera Cardus Ojeda Leandro | Tactics | 14 Oct - 04 Dec, 1957 |
Teniente | Cabrera Cardus Ojeda Leandro | Infantry Weapons | 22 Jul - 11 Oct, 1957 |
Suboficial | Cabrera Estanislao FAILURE | NCO General Supply E-26 | 28 Apr - 27 Jun, 1969 |
Suboficial | Cabrera Torres Lorenzo | Radio Repair E-22 | 06 Jan - 23 May, 1969 |
Mayor | Caceres Cañete Desiderio | 0-2 | 20 Mar - 14 Apr, 1976 |
Mayor Coronel | Caceres Gabriel | Training Management 0-2 | 21 Mar - 15 Apr, 1977 |
Teniente 2do | Caceres Justo Armando | Radio Maintenance | 27 Jul - 11 Dec, 1953 |
Teniente | Caceres Sindulfo | Infantry Weapons | 18 Aug - 24 Oct, 1952 |
Sargento | Cáceres A. Ignacio Salvador | Mecanica de Vehículos de Ruedas | 15 Jan - 01 Jun, 1962 |
TCnel | Cáceres Alderete César Eugenio | 0-28 | - 23 May, 1969 |
Sgto Ayudante | Cáceres C. Santiago | Téc de Piezas de Repuesto E-45 | 23 Nov - 18 Dec, 1970 |
Suboficial | Cáceres Coronel Rubén DISTINGUISH | Basic Medical Technician | 11 Jan - 28 May, 1965 |
Sgto Ayudante | Cáceres Dávalos Ruf ino | Policiá Militar | 23 Apr - 01 Jun, 1956 |
Sgto Ayudante | Cáceres Gamarra Felix M. | Weapons Repair Course | - 26 Apr, 1968 |
Suboficial | Cáceres Geronimo | Wheeled Vehicle Mechanic | 25 Jul - 09 Dec, 1955 |
Suboficial | Cáceres Ramón Julio | Wheeled Vehicle Mechanic | - 26 Apr, 1968 |
Mayor | Camarra Roque Jacinto | CIO Orientation | - 13 Nov, 1964 |
Teniente | Campuzano Fernando | Infantry Weapons | 14 Feb - 22 Apr, 1955 |
Teniente | Campuzano Fernando | Tactics | 25 Apr - 03 Jun, 1955 |
Mayor | Campuzano Fernando | CIO Orientation | - 14 Sep, 1962 |
Mayor | Campuzano Fernando FAILED | Comando y Plana Mayor | 16 Jul - 30 Nov, 1962 |
Capitán | Candia López Juan Agustín | Abastecimiento General para Oficiales 0-26 | 19 Apr - 9 Jul, 1971 |
Sgto | Candia Servín Ramón | Engineer NCO Course | 23 Jul - 28 Sep, 1956 |
Mec Mot 30 | Candía Servín Ramón C. | Cons Veh Motorizados p’ Of O-40 | 6 May - 9 Aug, 1974 |
Capitán | Cane Duarte Alberto | Special Artillery | 02 Jul - 10 Aug, 1956 |
Capitán | Cane Duarte Alberto | Especial de Armas | 21 May - 29 Jun, 1956 |
Sgto 1º | Canete Gómez Gervasio N. | Repair Parts Technician | - 26 Apr, 1968 |
Sgto Aydte Ing | Cano González Carlos HONOR | Combate y Construcción p’ Clases de Ingeniería | 16 Jul - 21 Sep, 1962 |
Subteniente | Cano Prieto Roberto | Básico de Tácticas de Unidades Pequeñas para Oficiales | , 1976 |
Subteniente | Cantero Atilio DROPPED FROM CLASS | Communications Officer (20 Weeks) | , 1957 |
Sgto 1º | Cantero Colman Mario Alfonso | General Supply Enlisted | 12 Apr - 11 Jun, 1965 |
Capitán | Cantero Zoilo F. (Instructor) | Wheeled Vehicle Mechanic | 19 Jan - 6 Jun, 1953 |
Subteniente | Capurro Alberto R. HONOR | Wheeled Vehicle Mechanic | 19 Jan - 6 Jun, 1953 |
Suboficial | Capurro M. Vidal Francisco | Repair Parts Technician E-45 | 12 Sep - 10 Oct, 1969 |
Suboficial | Carballo Azuaga Carlos Antonio | Military Police Enlisted | 11 Jan - 5 Mar, 1965 |
Suboficial Inf | Carballo Carlos A. | Inteligencia Militar para Alistados E-16 | 9 Aug - 26 Nov, 1971 |
Teniente | Carballo G. José E. | Heavy Equipment (Equipo Pesado) | 02 Mar - 13 Apr, 1953 |
Teniente | Carballo G. José E. | Combat Engineering | 13 Apr - 6 Jun, 1953 |
Teniente | Carballo G. José E. Incomplete | Surveying (Agrimensura) | 19 Jan - 27 Feb, 1953 |
Sgto 2º Ayudte | Cardozo Fulgencio A. | Mecánica de Vehículos de Rueda E-41 | 11 Jan - 30 Apr, 1971 |
Cadete | Cardozo Julio César | Orientación para Jefes de Unidades Pequeñas C-6 | 29 Jun - 23 Jul, 1976 |
Suboficial | Cardozo Justo José | Engineer NCO Course | 16 Jan - 23 Mar, 1956 |
SO Mayor | Cardozo Melgarejo Lorenzo A. | Basic Medical Technician | 28 May - 23 Aug, 1974 |
Tte 1º | Cardozo Ybarra Rolando | CIO Contrainsurrección | 15 Jan - 23 Mar, 1962 |
Capitán | Carduz Paez, Epifanio | Avanzado para Oficiales de Armas de Combate 0-1 | 14 Jun - 21 Sep, 1984 |
TCnel | Careaga Juan Manuel | Special Command & Staff | 19 Sep - 9 Dec, 1955 |
General de Brigada | Careaga Juan Manuel | Civic Action Seminar | - 25 Mar, 1966 |
Cabo | Careaga Rafael | Mecánica de Vehículos de Ruedas | 21 Jul - 05 Dec, 1958 |
Teniente | Carmona Vera Rogelio | OE-8 | - 20 Jun, 1969 |
Subteniente | Carracela Fernando | Wheeled Vehicle Mechanics | 28 Jul - 12 Dec, 1952 |
Mayor | Carracela Fernando | Maintenance Management | - 27 Jan, 1967 |
Teniente | Carreras Ríos victoriano Hugo | Básico de Tácticas de Unidades Pequeñas para Oficiales | , 1976 |
Mayor | Casaccia José R. | Información Militar para Oficiales | 29 Feb - 6 May, 1960 |
Capitán | Casal Gómez Carlos Luís DIRECTOR LIST | Logistics Management 0-12 | 21 Jun - 23 Jul, 1976 |
Sargento | Castillo Isacio | Military Police | 30 Jul - 21 Sep, 1951 |
Sgto 2do | Castillo Rivas Máximino | Engineer NCO | 29 Mar - 04 Jun, 1954 |
Suboficial | Castillo Rolón Emiliano | Repair Parts Technician E-45 | 10 Jan - 4 Feb, 1972 |
Teniente | Catebra Zarate Amado | Engineer Officer | 25 Jul - 9 Dec, 1955 |
Cadete | Cattebeke Bernadet Edgard E. | Orientación para Jefes de Unidades Pequeñas C-6 | 29 Jun - 23 Jul, 1976 |
Teniente | Cazo Morales Julian | Operaciones de Contrainsurrecc | 01 Apr - 07 Jun, 1963 |
Mayor | Cazo Morales Julian | Urban Counterinsurgency Ops 0-7 | 2 Jun - 2 Jul, 1975 |
Teniente | Centurion Fleitas Juan de Dios | Communications Chief 0-20 | 10 Jan - 30 Mar, 1972 |
Tte 1º | Centurión José Tomás | Communications Officers | - 1 Apr, 1966 |
Teniente | Centurión Oscar | Infantry Weapons | 23 Jul - 12 Oct, 1956 |
Teniente | Centurión Oscar | Tactics | 15 Oct - 07 Dec, 1956 |
Mayor | Chamorro Felix Damian | CIO Orientation | - 27 Aug, 1965 |
Sargento Ayudante | Chamorro L. Víctor A. | Heavy Equipment Operations | - 15 Jul, 1966 |
Sgto 1º | Chamorro Martínez Constantino | Eng Tractor/Grader Opr E-56 | 24 Feb - 18 Apr, 1975 |
Teniente | Chavez Altuman Dionisio | Engineer Officer | 22 Jul - 4 Dec, 1957 |
Mayor | Chavez Altumán Dionisio | Command and General Staff 0-3 | 28 Feb - 14 Dec, 1972 |
Cadete | Chávez Piñanez Ramón C. | Orientación para Jefes de Unidades Pequeñas C-6 | 29 Jun - 23 Jul, 1976 |
Suboficial | Cibils Pedro A. | Cooking | 06 Jan - 13 Apr, 1956 |
Teniente | Clebsch Guillermo Federico | Infantry Weapons | 15 Feb - 23 Apr, 1954 |
