
Doze doadores nos EUA despenderam 3,4 mil milhões (bilhões-br) de dólares para financiar a vida política norte-americana desde 2009, segundo Issue One. Eles pagaram, portanto, uma décima-terça parte da totalidade do dinheiro investido na « democracia » norte-americana.
Trata-se de :
Michael Bloomberg | Bloomberg | $1.4 mil milhões |
Tom Steyer & Kat Taylor | Farallon Capital LLC | $653 milhões |
Sheldon & Miriam Adelson | The Venetian Las Vegas Casino | $523 milhões |
Richard & Elizabeth Uihlein | Uline Shipping Supply | $138 milhões |
Ken Griffin | Citadel LLC | $107 milhões |
Donald Sussman | Paloma Capital LLC | $98 milhões |
Jim & Marilyn Simons | Renaissance Technologies LLC | $93 milhões |
Fred Eychaner | Newsweb Corporation | $92 milhões |
Dustin Moskovitz &Cari Tuna | $83 milhões | |
Timothy & Patricia Mellon | Pan Am Transport | $70 milhões |
Joe & Marlene Ricketts | TD Ameritrade | $66 milhões |
Paul Singer | Elliott Management | $63 milhões |
Total | $3.4 mil milhões |
Constata-se que 5/12 são financeiros, 2/12 devem a sua fortuna aos transportes, 2/12 aos média, 1/12 aos casinos, 1/12 fizeram fortuna graças a GAFA, e o último ao gerir operações bolsistas.
Permaneçam em Contacto
Sigam-nos nas Redes Sociais
Subscribe to weekly newsletter